Renault Fiyat Listesi Ocak 2021
[powerkit_toc title=”Renault Fiyat Listesi Ocak 2021″ depth=”5″ min_count=”0″ min_characters=”1000″]
Renault Clio
Renault Clio Fiyat Listesi | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|---|
Joy 1.0 SCe 72 bg | 152.950 ₺ | – |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg | 183.950 ₺ | – |
Joy 1.5 Blue dCi 85 bg | 208.000 ₺ | – |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg | 193.950 ₺ | – |
Touch 1.3 TCe EDC 130 bg | 210.000 ₺ | – |
Touch 1.5 Blue dCi 115 bg | 218.000 ₺ | – |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg | 209.950 ₺ | – |
Icon 1.3 TCe EDC 130 bg | 227.000 ₺ | – |
Icon 1.5 Blue dCi 115 bg | 287.000 ₺ | – |
Joy 1.0 Sce 65 bg | – | 155.900 ₺ |
Joy 1.0 TCe 90 bg | 171.900 ₺ | 174.900 ₺ |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | – | 180.900 ₺ |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | – | 186.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe 90 bg | 179.950 ₺ | 182.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe ECO 100bg | – | 190.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | – | 196.900 ₺ |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | – | 212.900 ₺ |
Renault Captur
Renault Captur Donanım Paketleri | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|
Joy 1.0 TCe 100 bg | 211.950 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi 95 bg | 295.000 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 326.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 130 bg | 326.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 155 bg | 330.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 347.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 293.000 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 305.000 ₺ |
Renault Symbol
Renault Symbol Fiyat Listesi | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|
Joy 0.9 TCe 90 bg | 140.950 ₺ |
Joy 1.0 TCe ECO 100 bg | 154.950 ₺ |
Renault Megane
Renault Megane Sedan Fiyat Listesi | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|---|
Joy 1.0 TCe 115 bg | – | 202.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe 140 bg | – | 206.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | – | 287.000 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | – | 311.000 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | – | 325.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | – | 322.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | – | 362.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe 140 bg – 2020MY | 201.000 ₺ | – |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg – 2020MY | 287.000 ₺ | – |
Joy 1.5 Blue dCi 115 bg – 2020MY | 282.000 ₺ | – |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 2020MY | 306.000 ₺ | – |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 2020MY | 302.000 ₺ | – |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 2020MY | 320.000 ₺ | – |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 2020MY | 317.000 ₺ | – |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 2020MY | 357.000 ₺ | – |
Renault Kadjar
Renault Kadjar Fiyat Listesi | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|
Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg | 362.000 ₺ |
Renault Talisman
Renault Talisman Fiyat Listesi | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 466.000 ₺ |
Renault Koleos
Renault Koleos fiyat listesi | 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
---|---|
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 493.000 ₺ |
[powerkit_posts title=”” count=”1″ offset=”0″ image_size=”pk-thumbnail” category=”araba-fiyatlari” tag=”” ids=”” orderby=”date” order=”ASC” time_frame=”” template=”list”]